https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Garnich-R-DAL-1
Acarreo: 25 KG
Bono al Daño: + 1
Bono de Aguante: + 2
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 14 | 3 |
| Resistencia | 19 | 5 |
| Agilidad | 5 | 1 |
| Destreza | 17 | 4 |
| Percepción | 8 | 2 |
| Cinismo | 4 | 1 |
| Talento Mecánico | 10 | 2 |
| Poder Mutante | 8 | 2 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Armas Blancas | 1 |
| Neurolátigo | 1 |
| Armas de Campaña | 1 |
| Armas Energéticas | 3 |
| Armas de Fuego Antiguas | 1 |
| Armas Láser | 1 |
| Artillería | 1 |
| Bioquimioterapia | 1 |
| Demolición | 3 |
| Ingeniería Química | 1 |
| Adulación | 1 |
| Lógica Espuria | 1 |
| Sugestión | 1 |
| Autocoche | 1 |
| Oruga | 2 |
| Roboavión Cóndor | 1 |
| Robodoctor | 1 |
| Robofregona | 1 |
| Robomecánico | 1 |
| Robosoldado | 2 |
| Robotransporte | 3 |
| Ingeniería de Sistemas | 1 |
https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Boldo-R-DAL-1
Acarreo: 15 KG
Bono al Daño: + 0
Bono de Aguante: + 1
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 10 | 2 |
| Resistencia | 15 | 4 |
| Agilidad | 17 | 4 |
| Destreza | 15 | 4 |
| Percepción | 11 | 3 |
| Cinismo | 19 | 5 |
| Talento Mecánico | 5 | 1 |
| Poder Mutante | 14 | 3 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Armas Blancas | 1 |
| Armas de Fuego Antiguas | 3 |
| Artillería | 1 |
| Búsqueda de Datos | 2 |
| Medicina | 2 |
| Seguridad | 3 |
| Sigilo | 1 |
| Vigilancia | 1 |
| Charlatanería | 1 |
| Interrogatorio | 1 |
| Intimidación | 1 |
| Lógica Espuria | 3 |
| Oratoria | 2 |
| Psicología | 1 |
| Sugestión | 2 |
| Autocoche | 1 |
| Helicóptero | 1 |
| Oruga | 1 |
| Roboavión | 1 |
| Roboavión Cóndor | 1 |
https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Craneo-R-MAK-1
Acarreo: -10 KG
Bono al Daño: + 0
Bono de Aguante: + 0
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 5 | 1 |
| Resistencia | 10 | 2 |
| Agilidad | 10 | 2 |
| Destreza | 10 | 2 |
| Percepción | 3 | 0 |
| Cinismo | 6 | 1 |
| Talento Mecánico | 5 | 1 |
| Poder Mutante | 20 | 5 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Espada Energética | 2 |
| Armas Energéticas | 1 |
| Armas de Fuego Antiguas | 1 |
| Artillería | 2 |
| Artillería de Campaña | 1 |
| Análisis de Datos | 2 |
| Bioquimioterapia | 2 |
| Demolición | 1 |
| Ingeniería Genética | 1 |
| Ingeniería Nuclear | 1 |
| Medicina | 1 |
| Sigilo | 1 |
| Vigilancia | 1 |
| Adulación | 1 |
| Charlatanería | 2 |
| Falsificación | 1 |
| Oratoria | 1 |
| Psicología | 1 |
| Autocoche | 1 |
| Roboavión | 1 |
| Robodoctor | 1 |
| Robomecánico | 1 |
| Robosoldado | 1 |
| Ingeniería de Sistemas | 2 |
https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Boldo-R-OJO-1
Acarreo: -20 KG
Bono al Daño: + 0
Bono de Aguante: + 0
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 3 | 0 |
| Resistencia | 12 | 3 |
| Agilidad | 7 | 2 |
| Destreza | 19 | 5 |
| Percepción | 15 | 4 |
| Cinismo | 6 | 1 |
| Talento Mecánico | 19 | 5 |
| Poder Mutante | 6 | 1 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Armas Blancas | 2 |
| Espada Energética | 1 |
| Neurolátigo | 2 |
| Pelea | 1 |
| Porra | 1 |
| Armas Energéticas | 2 |
| Armas Láser | 2 |
| Artillería | 2 |
| Análisis de Datos | 1 |
| Bioquimioterapia | 2 |
| Ingeniería Genética | 1 |
| Ingeniería Mecánica | 1 |
| Sigilo | 2 |
| Supervivencia | 1 |
| Vigilancia | 2 |
| Embaucamiento | 1 |
| Lógica Espuria | 1 |
| Autocoche | 1 |
| Oruga | 1 |
| Roboavión | 1 |
| Robofregona | 1 |
| Ingeniería de Sistemas | 1 |
https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Wencesla-R-MAK-1
Acarreo: 25 KG
Bono al Daño: + 1
Bono de Aguante: + 1
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 17 | 4 |
| Resistencia | 14 | 3 |
| Agilidad | 20 | 5 |
| Destreza | 9 | 2 |
| Percepción | 12 | 3 |
| Cinismo | 5 | 1 |
| Talento Mecánico | 15 | 4 |
| Poder Mutante | 6 | 1 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Armas Blancas | 1 |
| Espada Energética | 1 |
| Neurolátigo | 1 |
| Porra | 2 |
| Armas de Fuego Antiguas | 1 |
| Armas Láser | 1 |
| Artillería | 2 |
| Artillería de Campaña | 1 |
| Artillería de Misiles | 1 |
| Bioquimioterapia | 1 |
| Búsqueda de Datos | 1 |
| Medicina | 1 |
| Seguridad | 1 |
| Charlatanería | 1 |
| Falsificación | 1 |
| Intimidación | 1 |
| Lógica Espuria | 1 |
| Sugestión | 1 |
| Oruga | 1 |
| Roboavión | 2 |
| Roboavión Cóndor | 1 |
| Robofregona | 1 |
| Robomecánico | 1 |
| Robosoldado | 1 |
| Robotransporte | 2 |
| Ingeniería de Sistemas | 1 |
https://paranoia.alaluz.cl
Nombre del Personaje: Wencesla-R-OJO-1
Acarreo: 0 KG
Bono al Daño: + 0
Bono de Aguante: + 0
| Atributo | Valor | Habilidad Básica |
|---|---|---|
| Fuerza | 7 | 2 |
| Resistencia | 12 | 3 |
| Agilidad | 18 | 5 |
| Destreza | 3 | 0 |
| Percepción | 14 | 3 |
| Cinismo | 8 | 2 |
| Talento Mecánico | 11 | 3 |
| Poder Mutante | 19 | 5 |
| Habilidad | Valor |
|---|---|
| Pelea | 2 |
| Armas de Campaña | 1 |
| Armas Energéticas | 1 |
| Bioquimioterapia | 1 |
| Demolición | 3 |
| Ingeniería Genética | 1 |
| Ingeniería Nuclear | 2 |
| Ingeniería Química | 2 |
| Seguridad | 1 |
| Sigilo | 1 |
| Adulación | 1 |
| Charlatanería | 1 |
| Falsificación | 2 |
| Psicología | 2 |
| Aerodeslizador | 1 |
| Autocoche | 1 |
| Roboavión Cóndor | 1 |
| Robodoctor | 2 |
| Robomecánico | 1 |
| Robosoldado | 3 |